|
Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán de neodimio + acero inoxidable |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Forma de la olla / taza | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | ± 0,01 mm | Servicio de tratamiento: | Soldadura, el cortar, perforando |
Grado: | NdFeB | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
Nombre del producto: | Magnético de potes de neodimio | Tamaño: | Tamaño personalizado |
Revestimiento: | níquel | Dirección del magnetismo: | El grosor |
Tratamiento de la superficie: | Niquelado | El material: | Imán de NeFeB |
Calidad: | Alta calidad | Características: | con un ancho de contador |
Puerto: | puerto de Shanghái/Xiamen |
Modelo | D (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | Peso (g) | Separación (kg) |
SNA12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
SNA16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 |
SNA20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 14 | 11 |
SNA25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 8 | 25 | 20 |
SNA32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 8 | 42 | 32 |
SNA36 | 36 | 6.5 | 11.3 | 8 | 54 | 43 |
SNA42 | 42 | 6.5 | 11.3 | 8.6 | 78 | 65 |
El LNA48 | 48 | 8.5 | 15.5 | 11 | 138 | 75 |
El LNA55 | 55 | 8.5 | 14.5 | 12 | 205 | 95 |
El LNA60 | 60 | 8.5 | 14.5 | 15 | 305 | 160 |
LNA70 | 70 | 10.5 | 16.5 | 17 | 485 | 210 |
El LNA75 | 75 | 10.5 | 16.5 | 18 | 560 | 250 |
El LNA80 | 80 | 10.5 | 16.5 | 18 | 668 | 280 |
El LNA90 | 90 | 10.5 | 16.5 | 18 | 850 | 380 |
El LNA120 | 120 | 12.5 | 22.5 | 18 | 1520 | 480 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811