Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán del neodimio |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Estante | Aplicación: | Imán industrial, ablandador de resina de intercambio |
Las normas de seguridad: | ± 0,1 mm | Grado: | NdFeB |
Tiempo de entrega: | 22-30 días | Certificado: | Se trata de la norma ISO 9001:2000 |
Filtración: | los 0.5μm | Presión del agua:: | 0.1 a.3 MPa |
Vivienda: | SUS304 de acero inoxidable | Temperatura aplicable: | Entre 2 y 45°C |
velocidad de flujo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Puerto: | Xiamen o Shanghái |
Agua de filtro magnético de alto rendimiento ablandador para el tratamiento del agua
Aplicación
El imán de rejilla se utiliza principalmente para eliminar las impurezas. El polvo magnético, granular en líquido y estiércol, se utiliza ampliamente en cerámica, electricidad, minería, plásticos, productos químicos, caucho, alimentos, medio ambiente, pigmentos, colorantes,electrónica, metalurgia, etc.
Principio de trabajo
El imán de rejilla se utiliza de tubo de acero inoxidable de alta calidad y de imán NdFeB de alto valor B con la forma especial de fabricación, que consisten en barras magnéticas,cuando el material ferroso pasa por la barra magnética, bajo la atracción de las barras, todas las impurezas de material ferroso se absorberán en las barras, de modo que se asegure la seguridad de los equipos y el producto
Características:
No consume energía, no contamina, ahorra espacio, estructura sencilla, gran potencia, larga vida útil, OEM disponible.
Especificación del imán de red:
En redondo | Cuadrado | ||||
Dimensión (mm) | Hiberarquía | Distancia desde el centro (mm) | Tamaño ((mm) | Hiberarquía | Distancia desde el centro (mm) |
100 x 40 ((80)) | 2 composiciones en solitario | Izquierda/derecha y hacia arriba/abajo perpendicularidad distancia del centro, todos son de 50 mm | 100 x 100 x 40 ((80)) | 2 composiciones en solitario | Izquierda/derecha y hacia arriba/abajo perpendicularidad distancia del centro, todos son de 50 mm |
(3 barras de cubierta doble) | (3 barras de cubierta doble) | ||||
150 x 40 ((80)) | 3 composiciones en solitario | 150 x 150 x 40 ((80)) | 3 composiciones en solitario | ||
(5 barras de cubierta doble) | (5 barras de cubierta doble) | ||||
200 x 40 ((80)) | 4 composiciones en solitario | 200 x 200 x 40 ((80)) | 4 composiciones en solitario | ||
(7 barras de cubierta doble) | (7 barras de cubierta doble) | ||||
250 x 40 ((80)) | 5 compases de juego en solitario | 250 x 250 x 40 ((80)) | 5 compases de juego en solitario | ||
(9 barras de cubierta doble) | (9 barras de cubierta doble) | ||||
300 x 40 ((80)) | 6 composiciones en solitario | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 6 composiciones en solitario | ||
(11 barras de cubierta doble) | (11 barras de cubierta doble) | ||||
350 x 40 ((80)) | Monoplayer de 7 compases | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Monoplayer de 7 compases | ||
(13 barras de cubierta doble) | (13 barras de cubierta doble) | ||||
400 x 40 ((80)) | Juego de 8 compases | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Juego de 8 compases | ||
(15 barras de doble cubierta) | (15 barras de doble cubierta) | ||||
450 x 40 ((80)) | 9 composiciones en solitario | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 9 composiciones en solitario | ||
(17 barras de doble cubierta) | (17 barras de doble cubierta) | ||||
500 x 40 ((80)) | 10 composiciones en solitario | 500 x 500 x 40 ((80)) | 10 composiciones en solitario | ||
(19 barras de cubierta doble) | (19 barras de cubierta doble) |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811