Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán del neodimio |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Pote | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | +/- 0,1 mm | Servicio de tratamiento: | Perforación |
Grado: | Imán del neodimio | Tiempo de entrega: | En el plazo de 7 días |
Nombre del producto: | Magnético de maceta con agujero de contraborda | Diámetro de la olla D: | 16 milímetros |
Altura total H: | 5.2 mm | Agujero d1: | 3,5 milímetros |
En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las pruebas de ensayo se calculará en función de l: | 6,5 mm | Revestimiento: | Niquelado (Ni-Cu-Ni) |
Fuerza: | aproximadamente 5 kg (aproximadamente 11 libras) | Fuerza de desplazamiento: | Aproximadamente 900 g (aproximadamente 1.98 lb) |
peso: | 7G | Temperatura máxima de trabajo: | 80 grados |
Puerto: | el pueblo |
Modelo | D | D1 | D2 | H. | Peso (g) El | Desintegración (En kg) |
SNB16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
Banco central de Alemania | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 8 |
Banco central de Alemania | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 17 |
SNB32 | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 30 |
Banco central de Alemania | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 40 |
Banco central de Alemania | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 50 |
En el caso de los bancos centrales | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 65 |
Banco central de Alemania | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 72 |
Banco central de Alemania | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 110 |
Bancos nacionales | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 155 |
SNB16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 4 |
SNB20L | 20 | 4.5 | 8 | 6 | 12 | 7 |
SNB25L | 25 | 5.5 | 9 | 6.9 | 23 | 16 |
SNB32L | 32 | 5.5 | 9 | 6.8 | 38 | 28 |
SNB36L | 36 | 6.5 | 11 | 6.9 | 50 | 38 |
SNB42L | 42 | 6.5 | 11 | 7.9 | 76 | 62 |
SNB48L | 48 | 8.5 | 15 | 9.6 | 111 | 69 |
SNB60L | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 260 | 110 |
SNB75L | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 524 | 155 |
SNB16P | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 10 |
El Banco Central Europeo (BCE) | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 21 |
SNB32P | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 38 |
SNB36P | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 50 |
SNB40P | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 63 |
Se trata de los siguientes: | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 81 |
SNB48P | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 90 |
SNB60P | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 150 |
El Banco Central Europeo | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 213 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811