Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán del neodimio |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Forma de la olla / taza | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | El cortar, perforación, moldeando |
Grado: | NdFeB | Tiempo de entrega: | En el plazo de 7 días |
Nombre del producto: | Imán de pesca | Materiales para macetas: | Q235 Acero + imán de neodimio |
Fuerza de tracción: | 227 kg de peso | El Magnet: | Imán del neodimio |
Tamaño del tornillo: | M10 | Revestimiento: | El níquel |
Tamaño: | D66 | Tiempo de conducción: | 20 a 25 días |
cantidad total: | 1 PCS | embalaje: | Apoyo a medida |
Puerto: | el pueblo |
Modelo | D | h | H. | M. | Peso (g) El | Desintegración (En kg) | LB (lb) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ER-60: las condiciones de los productos | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
L09ER-116: las condiciones de los productos | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ER-200: las condiciones de los productos | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ER-250: las condiciones de los productos | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
Modelo | D | h | H. | M. | Peso (g) El | Desintegración (En kg) | LB (lb) |
L09ED-48 (en el caso de los vehículos de motor) | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ED-60: las condiciones de los productos | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
El número de personas afectadas por el accidente | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
L09ED-75 | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
El número de personas afectadas por el accidente | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
El número de personas afectadas por el accidente | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
El número de personas afectadas por el accidente | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
L09ED-160 | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ED-200 | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ED-250: las condiciones de los productos | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
El número de personas afectadas por el accidente | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
Modelo | D | h | H. | - ¿ Qué? | M1 | M2 | Peso (g) El | Desintegración (En kg) | LB (lb) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 48 | 18 | 58 | 83 | 8 | 8 | 311 | 80 | 176 |
L09ER-60S: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | 60 | 22 | 66 | 95 | 8 | 8 | 532 | 120 | 265 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 67 | 25 | 75 | 102 | 10 | 10 | 842 | 150 | 330 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 75 | 25 | 77 | 110 | 10 | 10 | 967 | 200 | 440 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 94 | 28 | 85 | 129 | 10 | 10 | 1600 | 300 | 660 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 116 | 32 | 92 | 160 | 12 | 12 | 2745 | 400 | 880 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 136 | 34 | 92 | 190 | 12 | 12 | 3932 | 600 | 1320 |
Modelo | D | H. | - ¿ Qué? | M. | Peso (g) El | Desintegración (En kg) | LB (lb) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 48 | 18 | 86 | 8 | 276 | 80 | 176 |
L09ED-60S | 60 | 22 | 98 | 8 | 498 | 120 | 265 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 67 | 25 | 111 | 10 | 733 | 150 | 330 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 75 | 25 | 119 | 10 | 902 | 200 | 440 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 94 | 28 | 138 | 10 | 1540 | 300 | 660 |
Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 116 | 32 | 167 | 12 | 2656 | 400 | 880 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 136 | 34 | 187 | 12 | 3847 | 600 | 1320 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811