Datos del producto:
|
El tipo: | Tenedores y estantes del almacenamiento | Espacio aplicable: | Detrás de las puertas/en las paredes |
---|---|---|---|
Tipo de instalación: | Perno que inserta el tipo | Clasificación: | estante No-plegable |
No. de gradas: | No casado | Utilización: | herramientas |
Tipo de herramientas: | Herramientas de la mano | El material: | metal + imán |
Características: | Sustentable | Diseño funcional: | Multifuncional |
Tolerancia de las dimensiones: | <> | Tolerancia al peso: | < ± 1% (incluido) |
Nombre del producto:: | La fábrica provee una potente barra magnética para herramientas. | Fuerza de tracción: | Alrededor de 2 a 4 kg. |
Tamaño: | 12' 18' 24' | Sistema de calidad: | 9001:2000 del ISO |
Materiales principales: | Acero + Ferrito + Magneto + Plástico | Envío:: | Por mar/aire/expreso |
Embalaje:: | Caja de plástico transparente y cartón | Tiempo de entrega: | Normalmente 20 días |
opción del color: | Rojo; Azul | Comprador comercial: | Tiendas especializadas, grandes almacenes, mercados estupendos |
Temporada: | Para todo clima | Estilo de diseño: | Industriales, artesanos |
Selección del espacio del sitio: | No apoyo | Selección de las ocasiones: | No apoyo |
Selección de las vacaciones: | No apoyo | Puerto: | el pueblo |
Nombre del producto | Contenedor de herramientas magnéticas | ||||
El material | Imágenes de carbono A3 + ferrita | ||||
Tamaño | 12 pulgadas 18 pulgadas 24 pulgadas | ||||
Reuniones | El tornillo y la hebilla de expansión | ||||
Fuerza de tracción | 8kg 12kg 15kg | ||||
Paquete | Envase o caja de ampollas | ||||
Tiempo de muestra | 7 a 10 días | ||||
Utilizado | Para cuchillos, herramientas, tornillos, tuercas, pernos, etc. |
Detalles del embalaje: un conjunto en una bolsa de ampollas o personalizada, barra de soporte de herramientas magnética, luego un paquete de cartón.
Detalles de la entrega: 30-35 días después del pago de la barra de soporte de herramientas magnéticas
R: Sí, damos la bienvenida al pedido de muestras para probar y verificar la calidad.
R: La muestra necesita 5-7 días si hay stock, el tiempo de producción en masa necesita alrededor de 30 días, depende de la cantidad.
A: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras está disponible
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.
En segundo lugar, citamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
R: Sí. Por favor, informe formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
R: En primer lugar, nuestros productos se producen en estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será menor
más del 0,2%.
En segundo lugar, si sucedió defectuoso al recibir los bienes, enviaremos nuevos imanes con nuevo pedido para pequeña cantidad.
los productos defectuosos de los lotes, los repararemos y les volveremos a enviar o podemos discutir la solución i
Incluida la llamada de nuevo según la situación real.
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811