Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán del neodimio |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | La barra | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | +/- 0,05 mm | Servicio de tratamiento: | El cortar, perforación, moldeando |
Grado: | NdFeB, N52 | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
Nombre del producto: | Grill de imán | Revestimiento: | El níquel |
Tolerancia exacta: | +/- 0,05 mm | Materiales principales: | NdFeB |
Tamaño: | Personalizado | Sistema de calidad: | Se trata de la norma ISO 9001:2000 |
Marca del producto: | Imán de neodimio U-Polemag | Temperatura máxima de trabajo: | 80 grados |
Plazo de ejecución de la muestra: | Entre 15 y 20 días | Puerto: | Xiamen, Shanghái. ¿Qué es esto? |
Tamaño | No oxidado | Resistencia al calor | Densidad del flujo magnético superficial | Densidad del flujo magnético superficial |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1000 mT | 10 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 1000 mT | 10 000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 1000 mT | 10 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las partidas de la serie A: | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M2 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de motor | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Frente a las líneas de la línea de la línea de la línea | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para el cálculo de las emisiones de CO2 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811