Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán de la ferrita |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | El anillo | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | ±1mm | Servicio de tratamiento: | El cortar, perforación, moldeando |
Grado: | Las demás | Tiempo de entrega: | En el plazo de 7 días |
Nombre del producto: | Magnético de ferrita de anillo | Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares del imán |
Coeficiente de temperatura de Br (%/°C): | 0-0.18 ~-0.2 | Densidad (³ de g/cm): | 4.70 a cinco.10 |
Resistencia a la flexión (Kgf/mm2): | 5~10 | Coeficiente de temperatura de Hcj (%/°C): | 0.25-0.4 |
Temperatura de funcionamiento máxima (° C): | 1-40 ~ 250 | Resistencia a la compresión (kgf/mm2): | 68 a 73 años |
Dureza de Vickers (Hv): | 400-700 | cantidad total: | 1000 piezas |
Puerto: | puerto de Shanghái/Xiamen |
Características magnéticas de la ferrita sinterizada (Estándar estadounidense) | ||||||||||||||||
El material | ¿ Qué? | Hcb | Hcj | (BH) máximo | ||||||||||||
Tm también | En gramos | El valor de las emisiones | El KOe | El valor de las emisiones | El KOe | KJ/m3 | MGOe | |||||||||
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 | ||||||||
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | ||||||||
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | ||||||||
C8 ((C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | ||||||||
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | ||||||||
C10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 | ||||||||
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
Características magnéticas de la ferrita sinterizada (norma china) | ||||||||||
Materiales | ¿ Qué? | Hcb | Hcj | (BH) máximo | ||||||
SJ285 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El Monte | (kA/m) | (kA/m) | kj/m3 | |||||
Y10T | Más de 200 | 128-160 | 6.4-9.6 | |||||||
Y8T | Entre 200 y 235 | 125-160 años | Las demás: | 6.5 a 9.5 | ||||||
Y15 | 280 a 360 | 128 a 192 | 14.3-17. ¿Qué quieres decir?5 | |||||||
Y15H | >310 | 232 a 248 | > 17 años5 | |||||||
Y20 | Las demás: | 128 a 192 | 18.3-21.5 | |||||||
Y20 | > 340 | 135 a 190 | 140 a 195 | 18.0 a 22.0 | ||||||
Y20H | Las demás: | 248 a 244 | > 21 años5 | |||||||
Y22H | Las demás: | 220 a 250 | Las demás: | 20.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | ||||||
Y23 | Entre 350 y 390 | 170 a 190 | 190 a 230 | 20.0 a 25.4 | ||||||
Y25 | 360 a 400 | 152 a 208 años | 22.3 a 25.5 | |||||||
Y25 | 360 a 390 | 135-170 años | 140 a 200 | 22.5-28. ¿Qué quieres decir?0 | ||||||
Y25BH | 360 a 390 | 176-216 | 23.9-27. ¿Qué quieres decir?1 | |||||||
Y26H | 360 a 390 | 220 a 250 | 225-255 de la misma | 23.0 a 28.0 | ||||||
Y26H-1 | 360 a 390 | Entre 200 y 250 | 225-255 de la misma | 23.0 a 28.0 | ||||||
Y26H-2 | 360 a 380 | 263 a 288 | 318 a 350 | 24.0 a 28.0 | ||||||
Y27H | 370 a 400 | 205-250 | Las demás: | 25.0-29.0 | ||||||
Y28 | 370 a 400 | 175-210 | 180 a 220 | 26.0-30. ¿Qué quieres decir?0 | ||||||
Y28H-1 | 380 a 400 | 240 a 260 | 250 a 280 | 27.0-30. ¿Qué quieres decir?0 | ||||||
Y28H-2 | 360 a 380 | 271 a 295 | 382 a 405 | 26.0-30. ¿Qué quieres decir?0 | ||||||
Y30 | 380 a 420 | 160 a 216 | 26.3-29.5 | |||||||
Y30BH | 380 a 400 | 224 a 240 | 27.1-30.3 | |||||||
Y30H-1 | 380 a 400 | 230 a 275 | 235 a 290 | 27.0-32. ¿Qué quieres decir?5 | ||||||
Y30H-2 | 395 a 455 | 275-300 años | Las demás: | 27.0-32. ¿Qué quieres decir?0 | ||||||
Y32 | 400 a 420 | 160 a 190 | 165 a 195 | 30.0-33. ¿Qué quieres decir?5 | ||||||
Y32H-1 | 400 a 420 | 190 a 230 | 230 a 250 | 31.5 a 35.0 | ||||||
Y32H-2 | 400 a 440 | 224 a 240 | 230 a 250 | 31.0 a 34.0 | ||||||
Y33 | 410 a 430 | 220 a 250 | 225-255 de la misma | 31.5 a 35.0 | ||||||
Y33H | 410 a 430 | 250 a 270 | 250 a 275 | 31.5 a 35.0 | ||||||
Y34 | Las demás: | Entre 200 y 230 | 205-235 el mismo | 32.5 a 36.0 | ||||||
Y35 | 400 a 440 | 176-224 | 30.3-33. ¿Qué quieres decir?4 | |||||||
Y35 | 430 a 450 | 215-239 | 217 a 241 | 33.1-38. ¿Qué quieres decir?2 | ||||||
Y36 | 430 a 450 | 247 a 271 | 250 a 274 | 35.1-38. ¿Qué quieres decir?3 | ||||||
Y38 | Las demás: | 285 a 305 | 294 a 310 | 36.6-40.6 | ||||||
Y40 | Las demás: | Las demás | Las demás: | 37.6-41.8 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811