|
Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán del neodimio |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Barras | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | ± 0,05 mm, 0,05 mm | Servicio de tratamiento: | Corte, moldeado |
Grado: | NdFeB, N52 | Tiempo de entrega: | 8 a 14 días |
Nombre: | cilindro de imán de neodimio n52 muy fuerte | El material: | Neodimio sinterizado |
Revestimiento: | Ni-Cu-Ni | El color: | plata brillante |
Dirección del magnetismo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Tamaño: | costumbre |
Muestra: | Cerca de 10-15 días | Puerto: | puerto de Shanghái/Xiamen |
Tamaño | No oxidado | Resistencia al calor | Densidad del flujo magnético superficial | Densidad del flujo magnético superficial |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1000 mT | 10 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 1000 mT | 10 000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | 1000 mT | 10 000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las partidas de la serie A: | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M2 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de motor | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para los vehículos de la categoría M1 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | Las demás: | 14000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Frente a las líneas de la línea de la línea de la línea | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para el cálculo de las emisiones de CO2 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Para las máquinas de la categoría M3 | Las demás: | 100 °C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811