Datos del producto:
|
El tipo: | - Es muy suave. | Compuesto: | Imán de goma |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Las bandas | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | ± 1%, +/- 0,05 mm | Servicio de tratamiento: | Doblez, cortando |
Grado: | Las demás materias textiles | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
Nombre del producto: | Imágenes de banda flexible personalizables con adhesivo 3M | El material: | Imán de caucho + adhesivo 3M |
Dirección del magnetismo: | Con una sola cara de polipolar | Revestimiento: | Imán de goma flexible + adhesivo 3M |
Tamaño: | 2.0mm x 25mm x 1M o personalizado | Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
cantidad total: | 5000rolls | Puerto: | Se trata de: |
Número de modelo | ¿ Qué? | Hcb | Hcj | (BH) máximo | ||||||||
Tm también | Gs | KA/m | O sea | KA/m | O sea | KJ/m3 | MGOe | |||||
DMS001 | 180 a 220 | 1800 a 2200 | 111-136 | Entre los años 1400 y 1700 | 143-175 | 1800 a 2200 | 5.6 a 8.8 | 0.7-1.1 | ||||
DMS002 | 220 a 240 | 2200 a 2400 | No se puede. | 1600 a 1900 | 167 a 191 | 2100 a 2400 | 8.8-11. ¿Qué quieres?2 | 1.1-1.4 | ||||
DMS004 | 240 a 265 | 2400 a 2650 | 151 hasta 183 | 1900 a 2300 años | 191 a 238 | 2400 a 3000 | 11.2-13. ¿Qué quieres decir?2 | 1.4-1.65 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811