Datos del producto:
|
El tipo: | Permanente | Compuesto: | Imán de la tierra rara |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Arco | Aplicación: | Imán industrial |
Las normas de seguridad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Servicio de tratamiento: | El cortar, perforación, moldeando |
Grado: | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la ca | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
Nombre del producto: | Magnético de arco SmCo de alto rendimiento para motor | El material: | Sm2Co17 |
Tamaño: | Personalizado | Dirección del magnetismo: | Acto de trabajo |
Sistema de calidad: | Se trata de la norma ISO 9001:2000 | Sistema de gestión del medio ambiente: | ISO14004: el uso de las mismas.2004 |
Revestimiento: | No hay | Muestra: | Disponible |
Materiales | Grado | Inducción residual (Br) | Fuerza coercitiva (Hcb) | Fuerza coercitiva intrínseca (Hcj) | Temperatura máxima de trabajo | Temperatura de Curie. | ||||||
T. | Kgs | KA/m | No | KA/m | No | °C | °C | |||||
1:5 SmCo5 (Smpr) Co5 | YX-16 | 0.81 y 0.85 | 8.1-8.5 | 620 a 660 | 7.8 a 8.3 | 1194 a 1830 | 15 a 23 | 250 | 750 | |||
YX-18 | 0.85 a 0.90 | 8.5 a 9.0 | 660 a 700 | 8.3 a 8.8 | 1194 a 1830 | 15 a 23 | 250 | 750 | ||||
YX-20 | 0.90 a 0.94 | 9.0 a 9.4 | 676 a 725 | 8.5 a 9.1 | 1194 a 1830 | 15 a 23 | 250 | 750 | ||||
YX-22 | 0.92 a 0.96 | 9.2-9.6 | 710 a 748 | 8.9-9.4 | 1194 a 1830 | 15 a 23 | 250 | 750 | ||||
YX-24 | 0.96-1.00 | 9.6 a 10.0 | 730 a 770 | 9.2-9.7 | 1194 a 1830 | 15 a 23 | 250 | 750 | ||||
2:17 Sm2Co17 Se trata de una mezcla de gases de efecto invernadero y gas de efecto invernadero. | YXG-24H | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 692 a 764 | 8.7-9.6 | >= 1990 | Se trata de los siguientes: | 350 | 800 | |||
YXG-26H | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 | 10.2 a 10.5 | 748 a 796 | 9.4 a 10.0 | >= 1990 | Se trata de los siguientes: | 350 | 800 | ||||
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | >= 1990 | Se trata de los siguientes: | 350 | 800 | ||||
El número y el número de unidades | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres?0 | 788 a 835 | 9.9 y 10.5 | >= 1990 | Se trata de los siguientes: | 350 | 800 | ||||
YXG-32H | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 812 a 860 | 10.2 a 10.8 | >= 1990 | Se trata de los siguientes: | 350 | 800 | ||||
YXG-22 | 0.93-0. ¿Qué quieres decir?97 | 9.3-9.7 | 676 a 740 | 8.5 a 9.3 | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | 300 | 800 | ||||
YXG-24 | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 692 a 764 | 8.7-9.6 | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | 300 | 800 | ||||
YXG-26 | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 | 10.2 a 10.5 | 748 a 796 | 9.4 a 10.0 | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | 300 | 800 | ||||
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 756 a 812 | 9.5 a 10.2 | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | 300 | 800 | ||||
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres?0 | 788 a 835 | 9.9 y 10.5 | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | 300 | 800 | ||||
YXG-32 | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 812 a 860 | 10.2 a 10.8 | Se trata de los siguientes: | Se trata de los siguientes: | 300 | 800 | ||||
YXG-26M | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 | 10.2 a 10.5 | 676 a 780. | 8.5 a 9.8 | Las demás | El 12/18 | 300 | 800 | ||||
Se trata de una serie de componentes. | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 676 a 796 | 8.5 a 10.0 | Las demás | El 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11. ¿Qué quieres?0 | 676 a 835 | 8.5 a 10.5 | Las demás | El 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32M | 1.10 y uno.13 | 11.0 a 11.3 | 676 a 852 | 8.5 a 10.7 | Las demás | El 12/18 | 300 | 800 | ||||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0.95 y uno.02 | 9.5 a 10.2 | 541 a 716 | 6.8-9.0 | 636 a 955 | ¿Qué es esto? | 250 | 800 | ||||
Se trata de una serie de medidas de control. | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?05 | 10.2 a 10.5 | 541 a 748 | 6.8-9.4 | 636 a 955 | ¿Qué es esto? | 250 | 800 | ||||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1.03-1.08 | 10.3 a 10.8 | 541 a 764 | 6.8-9.6 | 636 a 955 | ¿Qué es esto? | 250 | 800 | ||||
El número de unidades de producción es: | 1.08-1.15 | 10.8-11. ¿Qué quieres?5 | 541 a 796 | 6.8 a 10.0 | 636 a 955 | ¿Qué es esto? | 250 | 800 | ||||
YXG-32L | 1.10 y uno.15 | 11.0 a 11.5 | 541 a 812 | 6.8 a 10.2 | 636 a 955 | ¿Qué es esto? | 250 | 800 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811