|
Datos del producto:
|
| Tipo de máquina: | Limpiador de suelos | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | No está disponible | Componentes básicos: | Los materiales de ensayo deben estar equipados con un equipo de ensayo. |
| Condición: | Nuevo | El combustible: | Manual de trabajo |
| Utilización: | barrendero | Proceso de limpieza: | Adsorción |
| Tipo de limpieza: | Manual de trabajo | El material: | Metal/bobina |
| Power: | 0 | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Garantización: | 1 año | Peso (kg): | 25 KG |
| El tipo: | Paseo-detrás de | Nombre de la producción:: | barredora magnética |
| El material:: | Magneto, aleación de acero, rueda, mango | Tamaño: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
| Tamaño de la rueda: | 7' (177.8 mm) | Duración del mango: | Se extienden de 30' a 43' |
| Fuerza de tracción: | 30 a 50 libras | Tiempo de entrega: | Cerca de 20 días |
| Lugares para usar: | Tienda, estacionamiento, hogar, etc. | Aplicación: | Para recoger clavos, tornillos y restos de metal |
| Puerto: | el pueblo |
Nombre del producto: | Limpiador de suelo de ruedas de rodadura magnético de ruedas de mano | ||
El material: | Magneto de ferrita | ||
Tipo de la pieza: | El barrendero | ||
Tamaño: | 18",21",24",30",36" es el tamaño de la caja. | ||
Certificado: | ISO9001, RoHS, REACH y CE | ||
Embalaje: | Embalaje estándar por mar o por aire, como cartón, hierro, caja de madera, etc. | ||
Fecha de entrega: | 2 días para las muestras; 3-5 días para las mercancías en masa. | ||
Aplicación: | Despacho industrial | ||
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811