|
Datos del producto:
|
| El tipo: | - Es muy suave. | Compuesto: | Imán de la ferrita |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | Las demás: | Aplicación: | Imán industrial |
| Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Corte, moldeado |
| Grado: | Polvo y resina de ferrita | Tiempo de entrega: | 8 a 14 días |
| Nombre del producto: | Hoja de supresión de ruido | Otro nombre: | Hoja magnética del absorbente |
| Nombre material: | Las demás: | Rango de frecuencia: | 0.5 MHz a 3 GHz |
| Permeabilidad relativa a 1 MHz: | 80+/-10% | Densidad: | 3.2+/- 0,3 g/cm3 |
| Conductividad térmica: | 1.5W/m K | Densidad de flujo magnético saturado: | 180 mT |
| Temperatura de funcionamiento: | 40 a + 85 °C | El grosor: | 0.025 a 0,5 mm |
| Puerto: | Puerto de Xiamen |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: 8613666081811